ICE NEW YORK COTTON FUTURES
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|
DEC-19 | 64.80 | 64.85 | 64.13 | 64.22 | -0.52 |
MAR-20 | 64.24 | 66.57 | 65.95 | 66.05 | -0.45 |
May-20 | 67.72 | 67.72 | 67.16 | 67.24 | -0.44 |
July-20 | 68.22 | 68.60 | 68.17 | 68.37 | -0.29 |
Oct-20 | – | – | – | 68.72 | -0.29 |
Dec-20 | 68.26 | 68.60 | 68.26 | 68.47 | -0.23 |
Mar-21 | 68.70 | 68.90 | 68.67 | 68.77 | -0.36 |
May-21 | 69.20 | 69.24 | 69.05 | 69.17 | -0.36 |
July-21 | 69.40 | 69.50 | 69.30 | 69.32 | -0.61 |
Oct-21 | – | – | – | 67.42 | -0.61 |
ICE ESTIMATED FUTURES VOLUME: 59,500