ICE NEW YORK COTTON FUTURES
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|
May-20 | 56.30 | 56.95 | 53.64 | 54.93 | -1.71 |
July-20 | 56.92 | 57.40 | 64.19 | 54.98 | -2.21 |
Oct-20 | 56.42 | 56.42 | 55.55 | 56.25 | -1.85 |
Dec-20 | 57.99 | 58.25 | 55.08 | 56.10 | -1.98 |
Mar-21 | 58.89 | 59.08 | 56.21 | 57.08 | -2.05 |
May-21 | 61.01 | 60.60 | 57.30 | 58.02 | -2.02 |
July-21 | 60.00 | 60.38 | 58.20 | 58.85 | -2.16 |
Oct-21 | – | – | – | 57.55 | -1.91 |
Dec-21 | 58.23 | 58.23 | 56.83 | 57.25 | -1.91 |
Mar-22 | – | – | – | 57.85 | -1.91 |
ICE ESTIMATED FUTURES VOLUME: 57,700